VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,519,222,177 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,022.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,340,445.4 GB  588,497,074
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,698.1 GB  5,310,466,146
3 Russian Federation  87,940,323.1 GB  1,389,540,209
4 Japan  67,702,564.3 GB  696,629,051
5 United States  52,723,991.8 GB  1,094,674,181
6 Taiwan  50,452,137.6 GB  789,918,892
7 France  46,136,043.6 GB  589,709,409
8 Indonesia  38,299,778.0 GB  890,019,937
9 India  35,847,659.5 GB  769,726,590
10 China  29,507,927.9 GB  771,420,588
11 Viet Nam  29,387,273.7 GB  497,136,106
12 Thailand  19,435,819.2 GB  345,148,845
13 United Arab Emirates  15,610,034.2 GB  517,136,441
14 Hong Kong  14,647,300.9 GB  236,835,669
15 Myanmar  12,948,298.1 GB  224,558,643
16 Philippines  12,849,156.3 GB  317,164,790
17 Malaysia  11,836,032.9 GB  139,798,035
18 Turkmenistan  11,602,927.3 GB  154,437,013
19 Bangladesh  9,472,058.4 GB  387,278,133
20 Ukraine  9,327,943.9 GB  534,072,029
21 Canada  8,058,831.0 GB  82,258,152
22 Saudi Arabia  7,933,599.5 GB  108,329,950
23 Germany  7,837,194.7 GB  242,575,340
24 Turkey  6,710,956.3 GB  98,283,650
25 Singapore  6,652,584.6 GB  407,657,804
26 Iraq  5,658,032.5 GB  224,742,621
27 Australia  5,563,651.6 GB  112,958,705
28 Brazil  5,260,034.9 GB  1,372,123,789
29 United Kingdom  5,217,469.3 GB  126,493,797
30 Lao People's Democratic Republic  4,486,775.8 GB  73,527,074
31 Pakistan  4,355,969.5 GB  104,524,857
32 Nigeria  3,698,598.5 GB  441,208,341
33 Cambodia  3,182,470.7 GB  92,304,885
34 Kenya  3,050,930.9 GB  183,021,423
35 Argentina  2,765,897.4 GB  42,735,996
36 Mexico  2,460,251.4 GB  43,769,401
37 Oman  2,021,938.9 GB  36,500,521
38 Spain  1,982,086.2 GB  22,081,130
39 Netherlands  1,910,542.6 GB  51,541,639
40 Armenia  1,455,798.0 GB  4,875,178
41 Egypt  1,358,673.3 GB  37,564,604
42 Qatar  1,342,599.4 GB  18,966,113
43 Algeria  1,338,332.2 GB  36,922,677
44 Nepal  1,326,156.7 GB  19,671,899
45 Syrian Arab Republic  1,289,318.1 GB  235,306,449
46 Jordan  1,274,267.3 GB  25,321,369
47 Italy  1,225,732.6 GB  14,897,561
48 Somalia  1,190,024.3 GB  53,138,239
49 Kyrgyzstan  1,146,369.3 GB  12,824,093
50 New Zealand  1,128,458.3 GB  14,994,890
51 Sudan  1,075,846.5 GB  40,053,551
52 Macau  1,050,483.0 GB  19,019,859
53 Kazakhstan  1,033,394.9 GB  15,092,927
54 Colombia  1,025,406.6 GB  19,663,751
55 Sweden  997,254.2 GB  17,205,150
56 Ghana  948,395.7 GB  55,932,980
57 Austria  927,550.9 GB  14,585,669
58 Cote D'ivoire  899,564.4 GB  11,179,967
59 Venezuela  852,897.5 GB  25,805,529
60 Belarus  824,214.1 GB  21,674,611
61 Chile  817,480.0 GB  14,099,813
62 Romania  784,053.9 GB  13,505,644
63 Peru  768,445.7 GB  10,585,587
64 Ethiopia  750,487.3 GB  38,938,210
65 Mongolia  694,756.5 GB  11,298,231
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,954.5 GB  19,141,834
67 Kuwait  673,411.9 GB  10,381,708
68 Morocco  650,193.6 GB  25,255,393
69 Poland  632,311.7 GB  8,849,889
70 Azerbaijan  595,696.6 GB  10,531,859
71 Yemen  589,355.0 GB  20,002,805
72 Latvia  588,297.1 GB  3,008,419
73 Ecuador  568,638.9 GB  53,601,763
74 Norway  543,753.8 GB  4,698,523
75 Switzerland  517,541.8 GB  36,737,028
76 Gabon  513,559.9 GB  4,630,475
77 Palestinian Territory Occupied  499,580.7 GB  12,384,748
78 Belgium  472,700.7 GB  6,293,822
79 South Africa  462,039.8 GB  17,062,569
80 Finland  437,073.8 GB  3,903,335
81 Tanzania United Republic of  422,933.1 GB  10,722,418
82 Afghanistan  415,487.7 GB  15,423,259
83 Israel  402,907.7 GB  9,113,204
84 Uganda  375,801.0 GB  19,068,066
85 Portugal  369,527.9 GB  5,838,301
86 Denmark  330,790.7 GB  3,025,984
87 Lithuania  321,185.0 GB  4,059,763
88 Hungary  320,414.1 GB  4,846,385
89 Czech Republic  318,778.4 GB  4,930,349
90 Georgia  294,600.0 GB  3,539,385
91 Guinea  281,568.7 GB  8,608,876
92 Greece  265,217.5 GB  3,744,759
93 Sri Lanka  257,007.9 GB  6,572,513
94 Bahrain  225,540.8 GB  3,656,148
95 Tunisia  217,269.7 GB  6,068,696
96 Brunei Darussalam  212,908.1 GB  1,603,116
97 Dominican Republic  212,719.6 GB  6,921,597
98 Bulgaria  210,952.8 GB  4,112,607
99 Guatemala  203,583.6 GB  4,387,842
100 Lebanon  202,763.7 GB  9,020,113
101 Uzbekistan  202,193.1 GB  4,080,221
102 Serbia  198,699.9 GB  3,538,863
103 Panama  185,339.2 GB  4,999,888
104 Bolivia  182,344.5 GB  3,213,302
105 Djibouti  163,146.7 GB  4,254,014
106 Paraguay  157,118.1 GB  2,085,452
107 Ireland  136,310.8 GB  1,887,013
108 Slovenia  132,676.4 GB  1,546,014
109 Costa Rica  115,201.2 GB  1,717,461
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,898.3 GB  1,150,815
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,074.6 GB  1,233,431
112 Moldova Republic of  106,831.9 GB  2,724,216
113 Cuba  104,582.8 GB  2,748,340
114 Albania  104,142.6 GB  2,343,760
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.2 GB  934,827
116 Mauritius  99,205.9 GB  1,325,583
117 Jamaica  91,735.1 GB  2,086,280
118 Bhutan  81,276.9 GB  1,684,100
119 Estonia  80,900.4 GB  1,052,458
120 Uruguay  77,562.3 GB  1,140,033
121 Luxembourg  61,541.0 GB  1,329,612
122 Honduras  60,842.2 GB  1,404,703
123 Benin  60,396.3 GB  6,994,620
124 Antigua and Barbuda  58,896.4 GB  1,623,172
125 Cyprus  55,372.8 GB  7,536,961
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,516
127 Rwanda  52,979.0 GB  1,618,674
128 Maldives  52,542.4 GB  907,454
129 Senegal  52,151.5 GB  1,968,538
130 Guam  51,150.7 GB  983,501
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,028.7 GB  641,608
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.0 GB  3,223,201
136 Timor-leste  34,043.7 GB  742,757
137 Mozambique  33,491.4 GB  2,471,143
138 El Salvador  33,156.2 GB  874,403
139 Fiji  29,779.2 GB  821,463
140 Barbados  28,745.7 GB  349,837
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,359
142 Nicaragua  27,096.9 GB  524,637
143 Malta  26,702.3 GB  504,585
144 Tajikistan  25,337.1 GB  1,216,130
145 Iceland  25,336.6 GB  760,943
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,003.9 GB  666,442
148 Palau  24,190.7 GB  189,287
149 Reunion  23,587.7 GB  94,272
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,558
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,528.2 GB  1,461,968
153 Angola  20,856.9 GB  777,747
154 Mali  18,467.7 GB  1,068,069
155 Burkina Faso  18,347.2 GB  1,575,809
156 Bahamas  17,739.6 GB  346,789
157 Mauritania  17,733.8 GB  533,597
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,972
160 Zimbabwe  16,041.6 GB  2,283,949
161 Saint Lucia  15,104.6 GB  183,455
162 Guyana  14,205.0 GB  302,743
163 Malawi  13,281.6 GB  191,395
164 Papua New Guinea  13,027.6 GB  196,441
165 Suriname  11,268.7 GB  311,353
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,278.9 GB  393,581
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,985
170 Belize  8,928.9 GB  516,352
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,798
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.5 GB  93,854
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,795
175 Curacao  7,000.6 GB  133,747
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.2 GB  342,608
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,841
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,299.4 GB  75,640
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,052
184 Grenada  3,906.3 GB  87,906
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,766
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,364
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.3 GB  134,899
192 Sierra Leone  2,891.9 GB  111,753
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.6 GB  164,856
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,191.7 GB  48,363
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,990.8 GB  88,452
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.1 GB  196,485
201 Solomon Islands  1,933.1 GB  76,114
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,388
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,770
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.2 GB  34,023
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  984.6 GB  26,602
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.8 GB  18,332
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4